LWW-WZB -W55-L6
Model Configuration Table
| Model | Length | Power(Max) | Colours | Lumen | Beam Angle | Control | Chips Brand | Package | sample procurement | 
| LWW-WZB -W55-L3 | L300mm | 15W | 2700K/3000K 4000K/5700K | 1050lm |  |  | 1.2±5%Kg 24Units/Ctn 97*33.5 *32CM | ||
| R+G+B RGBW | 600lm 675lm | ||||||||
| LWW-WZB -W55-L6 | L600mm | 30W | 2700K/3000K 4000K/5700K | 1800lm | 2.2±5%Kg 16 Units/Ctn 127.5*33.5 *32CM | ||||
| R+G+B RGBW | 1100lm 1250lm | 15°/30°/45° | |||||||
| LWW-WZB -W55-L10 | L1000mm | 48W | 2700K/3000K 4000K/5700K | 2400lm | 20x40° | 3±5%Kg 8 Units/Ctn 107*33.5 *32CM | |||
| R+G+B RGBW | 1300lm 1600lm | 15x55° | |||||||
| LWW-WZB -W55-L12 | L1200mm | 60W | 2700K/3000K 4000K/5700K | 2800lm | 3.8±5%Kg 8Units/Ctn 127.5*33.5 *32CM | ||||
| R+G+B RGBW | 2200lm 2600lm | 
DOWNLOAD:Structural drawing Specification Instructions Poster
Price:
        
            $
            7.00
        
    LED WALL WASHER
 
         
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    
 
                     
                 
        